# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
528 | Terra Classic LUNC | $0.341 | $0 | 0 LUNC | $243.09K | 415466.22% |
564 | VNT Chain VNT | $0.0330 | $97.59M | 2.96B VNT | $4,533 | 123.24% |
800 | Candy CANDY | $0.00045793 | $0 | 0 CANDY | $819 | 119.15% |
308 | ForTube FOR | $0.003944 | $3135.85K | 795.00M FOR | $3506.43K | 77.25% |
153 | XPR Network XPR | $0.005772 | $156.32M | 27.08B XPR | $45.15M | 75.28% |
397 | SwftCoin SWFTC | $0.0148 | $59.13M | 4.00B SWFTC | $4000.06K | 71.96% |
488 | InsurAce INSUR | $0.0230 | $1031.71K | 44.89M INSUR | $82,238 | 57.86% |
555 | Sentient Coin SEN | $0.280 | $378.58M | 1.35B SEN | $503 | 52.93% |
293 | Celsius CEL | $0.207 | $7809.90K | 37.72M CEL | $555.32K | 50.08% |
706 | KittenFinance KIF | $19.99 | $0 | 0 KIF | $9,648 | 42.81% |
286 | Moonchain MXC | $0.004007 | $10.68M | 2.66B MXC | $2036.04K | 40.81% |
275 | TrustSwap SWAP | $0.220 | $21.99M | 100.00M SWAP | $206.48K | 40.45% |
456 | SelfKey KEY | $0.00098334 | $5900.05K | 6.00B KEY | $341.29K | 39.56% |
479 | SparkPoint SRK | $0.00015844 | $1835.10K | 11.58B SRK | $10,727 | 28.78% |
305 | Mdex MDX | $0.003653 | $3471.38K | 0.95B MDX | $128.37K | 26.68% |
471 | Voyager Token VGX | $0.0122 | $2571.47K | 210.53M VGX | $1395.62K | 25.82% |
644 | CONTRACOIN CTCN | $0.0125 | $636.69K | 51.02M CTCN | $1 | 23.57% |
399 | Electroneum ETN | $0.002844 | $51.13M | 17.98B ETN | $51,161 | 23.27% |
583 | Dvision Network DVI | $0.0167 | $13.75M | 821.80M DVI | $4,822 | 21.14% |
462 | Waves Enterprise WEST | $0.0160 | $3606.21K | 225.00M WEST | $39,479 | 20.59% |
733 | Electrify.Asia ELEC | $0.00018717 | $0 | 0 ELEC | $686 | 20.55% |
745 | VIDY VIDY | $0.0000101695 | $0 | 0 VIDY | $422 | 19.52% |
634 | Quantstamp QSP | $0.001541 | $1099.95K | 713.80M QSP | $6,021 | 19.1% |
219 | xMoney UTK | $0.0741 | $52.17M | 704.11M UTK | $7761.61K | 18.26% |
750 | Scry.info DDD | $0.00045793 | $0 | 0 DDD | $233 | 18.05% |
622 | PEAKDEFI PEAK | $0.00089787 | $1488.43K | 1.66B PEAK | $78 | 17.39% |
608 | Carbon Protocol SWTH | $0.001991 | $3156.28K | 1.59B SWTH | $197 | 17.05% |
459 | TOP AI Network TOP | $0.00029296 | $4218.74K | 14.40B TOP | $1421.46K | 16.74% |
593 | WHALE WHALE | $0.632 | $6324.05K | 10.00M WHALE | $1,034 | 16.51% |
652 | DIGG DIGG | $690.40 | $396.24K | 574 DIGG | $855 | 15.09% |
537 | Chain Games CHAIN | $0.0231 | $0 | 0 CHAIN | $43,455 | 13.87% |
227 | Alpha Quark Token AQT | $1.69 | $45.41M | 26.81M AQT | $200.14K | 13.33% |
702 | Olyseum OLY | $0.00022787 | $456 | 2000.00K OLY | $146 | 12.82% |
561 | PolySwarm NCT | $0.0580 | $109.30M | 1.89B NCT | $60 | 12.81% |
674 | Float Protocol (Bank) BANK | $0.540 | $175.11K | 324.33K BANK | $47 | 12.39% |
434 | Æternity AE | $0.0295 | $11.35M | 385.11M AE | $191.04K | 12.14% |
530 | Etherparty FUEL | $0.0321 | $0 | 0 FUEL | $115.27K | 11.97% |
287 | Phantasma SOUL | $0.0853 | $10.59M | 124.13M SOUL | $199.01K | 11.85% |
260 | Taraxa TARA | $0.005413 | $28.64M | 5.29B TARA | $252.72K | 11.61% |
446 | BOSagora BOA | $0.0141 | $7556.46K | 537.64M BOA | $13,717 | 11.57% |
662 | Neutrino System Base Token NSBT | $0.107 | $303.27K | 2834.68K NSBT | $33 | 11.35% |
306 | NEST Protocol NEST | $0.001137 | $3309.62K | 2.91B NEST | $3249.46K | 11.31% |
730 | Super Bitcoin SBTC | $0.256 | $0 | 0 SBTC | $955 | 11.22% |
489 | Lithium LITH | $0.00019233 | $1008.25K | 5.24B LITH | $28,118 | 11.17% |
568 | Cobak Token CBK | $0.895 | $81.52M | 91.07M CBK | $8,987 | 11.14% |
495 | Single Collateral DAI SAI | $0.0855 | $569.42K | 6660.11K SAI | $939.27K | 11.04% |
732 | GSENetwork GSE | $0.0000252762 | $0 | 0 GSE | $831 | 10.98% |
37 | GateToken GT | $25.56 | $2.27B | 88.74M GT | $60.93M | 10.9% |
123 | Hive HIVE | $0.452 | $226.48M | 500.75M HIVE | $61.32M | 10.89% |
470 | Vidya VIDYA | $0.0666 | $2656.17K | 39.90M VIDYA | $39,057 | 10.66% |
Lightchain AI emerges as an option amid the controversy surrounding TRUMP and MELANIA cryptocurrencies. #partnercontent...
Read MoreRipple’s XRP token, one of the most popular cryptocurrencies in the world, has surged close to 600% in the last 3 months. With such a wild increase, it is important to address the following question: Who owns the most Ripple…...
Read MoreTrump’s inauguration led to a boost in crypto prices, with Bitcoin, XRP, Rollblock, and Solana leading the surge. #partnercontent...
Read More