ROAM Token current market price is $0.0740 with a 24 hour trading volume of $19.10M. The total available supply of ROAM Token is 1.02B ROAM with a maximum supply of 1.02B ROAM. It has secured Rank 1271 in the cryptocurrency market with a marketcap of $21.97M. The ROAM price is 1.87% down in the last one hour.
The high price of the ROAM Token is $0.0833 and low price is $0.0728 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1271
$0.0740
$21.97M 11.11%
$75.33M
$19.10M
296.32M ROAM
1.02B ROAM
1.02B ROAM
$0.0833
$0.0728
$0.410 81.87%
06 Mar 2025
$0.0728 2.09%
14 Aug 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
1.87%
11.09%
8.92%
23.83%
26.81%
51.42%
0%
0%
Historical data of ROAM Token past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2025-03-06 | $0.00 | $87,836,216.79 | $0.39 |
2025-03-07 | $0.00 | $87,836,216.79 | $0.39 |
2025-03-08 | $0.00 | $74,135,897.45 | $0.25 |
2025-03-09 | $0.00 | $58,857,102.98 | $0.27 |
2025-03-10 | $0.00 | $47,460,295.60 | $0.23 |
2025-03-11 | $0.00 | $36,893,171.72 | $0.16 |
2025-03-12 | $0.00 | $34,643,120.40 | $0.15 |
2025-03-13 | $35,073,503.09 | $30,742,162.13 | $0.13 |
2025-03-14 | $35,321,693.39 | $30,419,741.15 | $0.13 |
2025-03-15 | $38,762,510.32 | $28,742,951.85 | $0.14 |
2025-03-16 | $44,643,209.99 | $27,697,544.71 | $0.16 |
2025-03-17 | $46,645,692.03 | $37,875,095.50 | $0.17 |
2025-03-18 | $45,570,377.02 | $55,851,051.65 | $0.16 |
2025-03-19 | $55,529,396.36 | $53,221,860.20 | $0.20 |
2025-03-20 | $48,491,130.31 | $32,392,937.31 | $0.17 |
2025-03-21 | $45,801,683.78 | $23,009,863.08 | $0.16 |
2025-03-22 | $45,533,567.73 | $23,411,366.17 | $0.16 |
2025-03-23 | $45,085,284.07 | $22,245,770.28 | $0.16 |
2025-03-24 | $50,911,610.00 | $25,230,391.06 | $0.18 |
2025-03-25 | $52,171,226.31 | $27,470,864.82 | $0.19 |
2025-03-26 | $51,866,487.65 | $29,073,897.08 | $0.19 |
2025-03-27 | $49,340,891.16 | $22,858,904.90 | $0.18 |
2025-03-28 | $48,445,501.13 | $19,519,616.96 | $0.17 |
2025-03-29 | $51,263,286.76 | $22,211,357.57 | $0.18 |
2025-03-30 | $49,544,141.17 | $22,260,067.84 | $0.18 |
2025-03-31 | $50,231,774.16 | $19,985,383.35 | $0.18 |
2025-04-01 | $50,232,311.22 | $29,782,517.90 | $0.18 |
2025-04-02 | $52,220,748.58 | $28,546,671.65 | $0.19 |
2025-04-03 | $49,372,344.60 | $33,923,000.34 | $0.18 |
2025-04-04 | $50,555,048.62 | $24,203,484.41 | $0.18 |
2025-04-05 | $52,348,583.38 | $25,527,131.73 | $0.19 |
2025-04-06 | $54,130,028.10 | $25,960,745.40 | $0.19 |
2025-04-07 | $58,957,773.70 | $30,279,816.28 | $0.21 |
2025-04-08 | $57,660,591.95 | $33,564,459.77 | $0.21 |
2025-04-09 | $55,276,575.57 | $21,553,304.92 | $0.20 |
2025-04-10 | $57,959,756.89 | $21,956,639.12 | $0.21 |
2025-04-11 | $63,277,750.08 | $24,196,497.48 | $0.23 |
2025-04-12 | $58,667,024.75 | $20,002,172.05 | $0.21 |
2025-04-13 | $67,804,369.51 | $20,658,537.47 | $0.24 |
2025-04-14 | $68,102,419.12 | $25,415,756.95 | $0.25 |
2025-04-15 | $72,193,525.39 | $15,212,382.52 | $0.26 |
2025-04-16 | $78,899,864.66 | $21,351,216.69 | $0.28 |
2025-04-17 | $78,508,426.67 | $19,236,794.35 | $0.28 |
2025-04-18 | $87,481,298.62 | $24,141,986.34 | $0.31 |
2025-04-19 | $90,921,858.55 | $21,734,937.40 | $0.33 |
2025-04-20 | $90,972,844.18 | $23,588,071.63 | $0.33 |
2025-04-21 | $92,887,984.92 | $18,929,387.16 | $0.33 |
2025-04-22 | $98,970,962.65 | $23,428,137.38 | $0.35 |
2025-04-23 | $93,013,048.28 | $19,896,923.69 | $0.33 |
2025-04-24 | $77,478,664.76 | $27,350,790.46 | $0.28 |
2025-04-25 | $74,079,551.38 | $22,537,343.04 | $0.27 |
2025-04-26 | $74,083,857.88 | $22,280,479.74 | $0.26 |
2025-04-27 | $81,559,786.67 | $18,948,044.18 | $0.29 |
2025-04-28 | $79,892,974.97 | $17,613,451.82 | $0.29 |
2025-04-29 | $80,386,327.42 | $17,263,780.35 | $0.29 |
2025-04-30 | $81,063,995.45 | $18,646,722.65 | $0.29 |
2025-05-01 | $80,767,594.56 | $18,685,222.15 | $0.29 |
2025-05-02 | $70,677,728.97 | $19,885,937.78 | $0.25 |
2025-05-03 | $74,012,996.78 | $17,888,003.91 | $0.27 |
2025-05-04 | $74,129,543.25 | $14,603,817.82 | $0.27 |
2025-05-05 | $75,309,535.83 | $15,175,587.17 | $0.27 |
2025-05-06 | $69,760,665.37 | $15,682,953.65 | $0.25 |
2025-05-07 | $68,678,654.11 | $15,747,789.01 | $0.25 |
2025-05-08 | $59,496,738.08 | $21,153,058.73 | $0.21 |
2025-05-09 | $60,876,996.89 | $20,652,040.88 | $0.22 |
2025-05-10 | $62,229,729.86 | $19,355,028.14 | $0.22 |
2025-05-11 | $60,644,528.60 | $16,961,731.52 | $0.22 |
2025-05-12 | $57,115,604.51 | $16,296,462.55 | $0.20 |
2025-05-13 | $53,879,595.06 | $18,737,029.79 | $0.19 |
2025-05-14 | $53,430,861.97 | $20,087,296.03 | $0.19 |
2025-05-15 | $56,617,739.86 | $18,100,855.56 | $0.20 |
2025-05-16 | $45,535,891.44 | $21,698,859.74 | $0.16 |
2025-05-17 | $46,511,272.99 | $19,921,986.17 | $0.17 |
2025-05-18 | $48,976,885.40 | $19,181,407.64 | $0.18 |
2025-05-19 | $46,570,588.18 | $11,268,876.64 | $0.17 |
2025-05-20 | $47,689,712.70 | $21,338,887.93 | $0.17 |
2025-05-21 | $48,557,729.11 | $18,381,618.24 | $0.17 |
2025-05-22 | $56,118,636.54 | $23,836,205.14 | $0.20 |
2025-05-23 | $56,530,209.50 | $21,536,709.35 | $0.20 |
2025-05-24 | $56,432,945.49 | $24,548,380.37 | $0.20 |
2025-05-25 | $50,603,907.48 | $19,937,862.91 | $0.18 |
2025-05-26 | $50,969,586.58 | $19,850,562.06 | $0.18 |
2025-05-27 | $50,120,369.01 | $16,368,985.48 | $0.18 |
2025-05-28 | $50,363,015.12 | $18,310,507.37 | $0.18 |
2025-05-29 | $50,391,247.31 | $18,378,347.91 | $0.18 |
2025-05-30 | $50,017,932.79 | $18,029,492.03 | $0.18 |
2025-05-31 | $47,241,598.51 | $21,431,471.54 | $0.17 |
2025-06-01 | $49,260,114.59 | $16,928,759.16 | $0.18 |
2025-06-02 | $50,722,979.49 | $19,349,018.56 | $0.18 |
2025-06-03 | $51,204,425.58 | $20,792,944.47 | $0.18 |
2025-06-04 | $49,838,909.19 | $14,885,725.43 | $0.18 |
2025-06-05 | $47,377,547.81 | $17,040,510.85 | $0.17 |
2025-06-06 | $47,743,372.94 | $17,239,606.38 | $0.17 |
2025-06-07 | $49,722,951.94 | $13,738,081.31 | $0.18 |
2025-06-08 | $50,473,457.49 | $16,484,841.49 | $0.18 |
2025-06-09 | $52,260,287.45 | $14,123,799.75 | $0.19 |
2025-06-10 | $56,965,213.85 | $16,659,216.95 | $0.20 |
2025-06-11 | $66,519,749.23 | $20,074,145.59 | $0.24 |
2025-06-12 | $68,209,727.29 | $23,373,059.50 | $0.25 |
2025-06-13 | $55,425,243.06 | $22,161,394.48 | $0.20 |
2025-06-14 | $55,257,864.33 | $28,736,780.60 | $0.18 |
2025-06-15 | $46,600,518.03 | $45,643,378.98 | $0.16 |
2025-06-16 | $45,252,037.98 | $67,716,876.38 | $0.15 |
2025-06-17 | $44,037,662.85 | $76,880,497.30 | $0.15 |
2025-06-18 | $45,155,245.00 | $17,282,622.26 | $0.15 |
2025-06-19 | $45,592,114.21 | $15,440,710.32 | $0.15 |
2025-06-20 | $45,405,579.72 | $13,154,857.40 | $0.15 |
2025-06-21 | $44,799,359.60 | $13,281,212.06 | $0.15 |
2025-06-22 | $45,740,201.82 | $249,345,095.82 | $0.15 |
2025-06-23 | $47,414,864.59 | $12,611,652.85 | $0.16 |
2025-06-24 | $48,574,525.33 | $15,862,401.16 | $0.16 |
2025-06-25 | $46,529,023.66 | $13,540,632.75 | $0.15 |
2025-06-26 | $44,224,070.37 | $13,371,644.31 | $0.15 |
2025-06-27 | $37,988,602.25 | $16,804,498.07 | $0.12 |
2025-06-28 | $41,824,765.98 | $260,609,372.62 | $0.14 |
2025-06-29 | $42,229,975.97 | $18,743,636.22 | $0.14 |
2025-06-30 | $42,359,287.52 | $12,627,288.47 | $0.14 |
2025-07-01 | $42,411,898.15 | $15,180,588.83 | $0.14 |
2025-07-02 | $40,348,024.85 | $14,134,413.47 | $0.13 |
2025-07-03 | $40,725,043.63 | $14,787,490.73 | $0.14 |
2025-07-04 | $41,662,192.61 | $9,852,588.81 | $0.14 |
2025-07-05 | $40,938,339.77 | $119,948,470.91 | $0.14 |
2025-07-06 | $36,761,687.12 | $70,062,494.61 | $0.12 |
2025-07-07 | $36,824,339.93 | $10,315,881.57 | $0.12 |
2025-07-08 | $36,346,688.05 | $9,650,945.04 | $0.12 |
2025-07-09 | $35,941,814.11 | $8,432,207.10 | $0.12 |
2025-07-10 | $35,381,975.25 | $55,454,596.40 | $0.12 |
2025-07-11 | $36,279,018.31 | $9,076,175.51 | $0.12 |
2025-07-12 | $35,580,842.99 | $14,458,536.19 | $0.12 |
2025-07-13 | $35,343,230.29 | $7,370,018.54 | $0.12 |
2025-07-14 | $31,450,762.19 | $11,186,495.50 | $0.11 |
2025-07-15 | $31,698,057.45 | $10,657,200.07 | $0.11 |
2025-07-16 | $29,887,275.73 | $70,894,345.09 | $0.10 |
2025-07-17 | $29,341,716.09 | $8,069,781.06 | $0.10 |
2025-07-18 | $29,382,286.29 | $8,297,842.39 | $0.10 |
2025-07-19 | $29,765,831.26 | $7,535,592.21 | $0.10 |
2025-07-20 | $29,807,653.53 | $7,151,065.21 | $0.10 |
2025-07-21 | $29,919,622.40 | $6,727,369.50 | $0.10 |
2025-07-22 | $30,006,048.10 | $55,708,284.29 | $0.10 |
2025-07-23 | $32,094,675.32 | $57,020,263.76 | $0.11 |
2025-07-24 | $28,770,655.07 | $44,229,652.44 | $0.10 |
2025-07-25 | $29,483,001.92 | $51,813,206.24 | $0.10 |
2025-07-26 | $30,095,529.12 | $7,042,871.34 | $0.10 |
2025-07-27 | $29,550,189.37 | $30,132,186.29 | $0.10 |
2025-07-28 | $29,893,543.37 | $30,565,277.54 | $0.10 |
2025-07-28 | $29,584,805.48 | $41,824,518.22 | $0.10 |
Compare live prices of ROAM Token on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
PancakeSwap V3 (BSC) | 0X3FEFE29DA25BEA166FB5F6ADE7B5976D2B0E586B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.0741 | $9,694,766 | ||
Bitget | ROAM/USDT | $0.0737 | $1,238,633 | ||
CoinUp | ROAM/USDT | $0.0740 | $2,276,434 | ||
Hotcoin | ROAM/USDT | $0.0741 | $622,741 | ||
Gate | ROAM/USDT | $0.0739 | $1,415,156 | ||
Bybit | ROAM/USDT | $0.0735 | $719,149 | ||
MEXC | ROAM/USDT | $0.0744 | $865,646 | ||
BitMart | ROAM/USDT | $0.0742 | $684,638 | ||
DigiFinex | ROAM/USDT | $0.0740 | $199,349 | ||
KuCoin | ROAM/USDT | $0.0740 | $175,424 | ||
BitKan | ROAM/USDT | $0.0741 | $122,131 | ||
Pancakeswap V3 (Solana) | ROAMA1USA8XJVPTJZ6RVVXYDRZNH6GCA1ZVGKSIMVKN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.0740 | $29,004 | ||
Meteora | ROAMA1USA8XJVPTJZ6RVVXYDRZNH6GCA1ZVGKSIMVKN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.0741 | $10,199 | ||
XT.COM | ROAM/USDT | $0.0740 | $573,073 | ||
BloFin | ROAM/USDT | $0.0739 | $8,706 | ||
LBank | ROAM/USDT | $0.0739 | $465,138 | ||
CoinEx | ROAM/USDT | $0.0751 | $8,357 |
MoonPay has signed a multi-year strategic partnership with Trust Wallet, the self-custody crypto wallet with over 200 million users, to power its on- and off-ramp services. According to an Aug. 14 official announcement, the deal will make MoonPay the default…...
Read MoreLittle Pepe could be 2025’s leading memecoin, with $100 investments possibly turning into $100K as hype builds. #partnercontent...
Read MoreCitigroup is looking to make a further foray into the crypto and blockchain ecosystem with custody and payments solutions for stablecoins and crypto exchange-traded funds. The U.S. banking giant is considering a move into crypto custody, stablecoin payments, and other…...
Read More