Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Upbit exchange is established in 2017 and is registered in South Korea. The exchange 24 hours trading volume is $1,079,240,179. There are 253 coins and 518 trading pairs are available on the exchange. Upbit exchangee secured Rank 25 in the cryptocurrency exchange market.
Live Upbit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
South Korea
253
518
$1,079,240,179
9,955 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripple | XRP/KRW | $2.28 | $238,201,681 | |
2 | Ethereum | ETH/KRW | $2,547.14 | $62,368,142 | |
3 | Cobak Token | CBK/KRW | $0.630 | $19,379,763 | |
4 | Tether | USDT/KRW | $0.998 | $52,290,156 | |
5 | Solana | SOL/KRW | $149.59 | $28,238,897 | |
6 | Dogecoin | DOGE/KRW | $0.168 | $30,481,112 | |
7 | Bonk | BONK/KRW | $0.0000229100 | $71,009,461 | |
8 | Sentinel Protocol | BOUNTY/KRW | $0.0458 | $4,627,028 | |
9 | Vaulta | A/KRW | $0.494 | $8,009,889 | |
10 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $497.73 | $3,269,772 | |
11 | Stellar | XLM/KRW | $0.251 | $6,324,138 | |
12 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $1.46 | $9,164,265 | |
13 | Pepe | PEPE/KRW | $0.0000099100 | $11,920,719 | |
14 | Newton Protocol | NEWT/KRW | $0.307 | $10,631,383 | |
15 | Hunt Token | HUNT/KRW | $0.260 | $21,006,727 | |
16 | Mossland | MOC/KRW | $0.0676 | $26,567,729 | |
17 | Status | SNT/KRW | $0.0264 | $7,479,877 | |
18 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.0154 | $25,531,697 | |
19 | Pundi X 2 | PUNDIX/KRW | $0.297 | $8,938,367 | |
20 | Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000117100 | $6,625,256 | |
21 | Groestlcoin | GRS/KRW | $0.316 | $20,705,714 | |
22 | Uxlink | UXLINK/KRW | $0.367 | $13,771,495 | |
23 | Stratis | STRAX/KRW | $0.0457 | $2,711,087 | |
24 | Sui | SUI/KRW | $2.86 | $10,812,284 | |
25 | Cardano | ADA/KRW | $0.577 | $8,111,319 | |
26 | Ondo Finance | ONDO/KRW | $0.778 | $6,173,958 | |
27 | Hive | HIVE/KRW | $0.216 | $11,130,707 | |
28 | Gamebuild | GAME2/KRW | $0.003050 | $1,434,896 | |
29 | Polkadot | DOT/KRW | $3.33 | $1,149,309 | |
30 | Sophon | SOPH/KRW | $0.0305 | $5,637,096 | |
31 | Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $24.55 | $3,452,062 | |
32 | Strike | STRIKE/KRW | $6.40 | $14,579,501 | |
33 | Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.0770 | $10,038,554 | |
34 | Hippo Protocol | HP/KRW | $0.0475 | $12,854,916 | |
35 | Chainlink | LINK/KRW | $13.29 | $2,768,586 | |
36 | Solayer | LAYER/KRW | $0.607 | $6,797,701 | |
37 | Gas | GAS/KRW | $2.89 | $8,158,971 | |
38 | Blast | BLAST/KRW | $0.002188 | $7,352,425 | |
39 | Safe | SAFE/KRW | $0.421 | $1,446,973 | |
40 | Ethereum Name Service | ENS/KRW | $18.37 | $3,280,214 | |
41 | Cat In A Dogs World | MEW/KRW | $0.002682 | $4,510,508 | |
42 | Sei Network | SEI/KRW | $0.251 | $11,538,471 | |
43 | Avalanche 2 | AVAX/KRW | $17.90 | $1,588,981 | |
44 | Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.179 | $6,253,075 | |
45 | Nexpace | NXPC/KRW | $0.880 | $2,958,911 | |
46 | Golem | GLM/KRW | $0.235 | $4,382,476 | |
47 | Uniswap | UNI/KRW | $7.41 | $3,267,629 | |
48 | Official Trump | TRUMP/KRW | $8.46 | $5,439,598 | |
49 | Anime | ANIME/KRW | $0.0159 | $2,677,228 | |
50 | Aave | AAVE/KRW | $281.18 | $4,080,072 | |
51 | Pocket Network | POKT/KRW | $0.0361 | $7,525,598 | |
52 | Kaito | KAITO/KRW | $1.45 | $1,317,904 | |
53 | Movement | MOVE/KRW | $0.147 | $5,282,676 | |
54 | Aptos | APT/KRW | $4.38 | $1,636,422 | |
55 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $16.42 | $2,038,362 | |
56 | Blockstack | STX/KRW | $0.642 | $2,531,013 | |
57 | Stp Network | AWE/KRW | $0.0556 | $4,028,837 | |
58 | Magic Eden | ME/KRW | $0.726 | $732,259 | |
59 | Drift Protocol | DRIFT/KRW | $0.403 | $1,492,879 | |
60 | Arbitrum | ARB/KRW | $0.325 | $2,047,199 | |
61 | Threshold Network Token | T/KRW | $0.0155 | $2,925,461 | |
62 | Sign Global | SIGN/KRW | $0.0649 | $1,137,038 | |
63 | Firmachain | FCT2/KRW | $0.0287 | $2,495,608 | |
64 | Mocaverse | MOCA/KRW | $0.0721 | $4,023,748 | |
65 | Waves | WAVES/KRW | $0.967 | $2,081,811 | |
66 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.156 | $1,847,626 | |
67 | Cosmos | ATOM/KRW | $4.01 | $441,528 | |
68 | Civic | CVC/KRW | $0.0945 | $3,985,419 | |
69 | Vana | VANA/KRW | $4.24 | $1,064,007 | |
70 | Aelf | ELF/KRW | $0.204 | $4,584,129 | |
71 | Vechain | VET/KRW | $0.0204 | $882,963 | |
72 | Near | NEAR/KRW | $2.13 | $1,615,740 | |
73 | Connect Token Wct | WCT/KRW | $0.298 | $862,996 | |
74 | Carv | CARV/KRW | $0.258 | $2,969,372 | |
75 | Jupiter Exchange Solana | JUP/KRW | $0.430 | $748,353 | |
76 | Steem | STEEM/KRW | $0.130 | $1,226,672 | |
77 | Aergo | AERGO/KRW | $0.113 | $2,080,434 | |
78 | Berachain Bera | BERA/KRW | $1.63 | $1,400,557 | |
79 | Everipedia | IQ/KRW | $0.003573 | $488,806 | |
80 | Sonic Svm | SONIC/KRW | $0.207 | $2,209,628 | |
81 | Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $1.10 | $4,161,777 | |
82 | Alpha Quark Token | AQT/KRW | $1.05 | $2,172,765 | |
83 | Bora | BORA/KRW | $0.0959 | $1,552,226 | |
84 | Auction | AUCTION/KRW | $8.76 | $782,028 | |
85 | Polymesh | POLYX/KRW | $0.132 | $1,534,565 | |
86 | Wormhole | W/KRW | $0.0635 | $1,533,207 | |
87 | Quark Chain | QKC/KRW | $0.006894 | $1,513,595 | |
88 | Siacoin | SC/KRW | $0.002986 | $1,583,507 | |
89 | Neo | NEO/KRW | $5.39 | $1,269,398 | |
90 | Ravencoin | RVN/KRW | $0.0126 | $1,286,681 | |
91 | Tezos | XTZ/KRW | $0.524 | $200,217 | |
92 | Taiko | TAIKO/KRW | $0.375 | $1,142,453 | |
93 | Aethir | ATH/KRW | $0.0262 | $1,155,805 | |
94 | Ark | ARK/KRW | $0.396 | $1,269,777 | |
95 | Tron | TRX/KRW | $0.287 | $3,083,158 | |
96 | Big Time | BIGTIME/KRW | $0.0501 | $788,413 | |
97 | 0x | ZRX/KRW | $0.215 | $201,425 | |
98 | Zetachain | ZETA/KRW | $0.173 | $757,836 | |
99 | Livepeer | LPT/KRW | $5.99 | $1,244,421 | |
100 | Astar | ASTR/KRW | $0.0216 | $394,508 |
Little Pepe is quickly capturing the spotlight in 2025’s memecoin race, with bold 50x growth projections and a purpose-built Layer-2 chain turning heads across crypto circles. #partnercontent...
Read MoreCryptocurrency exchange Gate.io has quietly removed a previously visible token sale page for Pump.fun, the Solana-based memecoin platform known for its frictionless token launches. On July 7, crypto community members on X circulated screenshots of a Gate.io page advertising a…...
Read MorePepeto gains momentum in Q3 2025 as a utility-focused memecoin, going head-to-head with DOGE and SHIB through staking, bridge tech, and a dedicated exchange. #sponsored...
Read More