Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $4,415,645,468. There are 429 coins and 628 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
429
628
$4,415,645,468
37,184 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $119,233.00 | $1,210,017,847 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $3,702.35 | $1,090,929,879 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $3,703.69 | $805,893,462 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDT | $119,172.00 | $699,789,734 | |
5 | Solana | SOL/USD | $202.84 | $197,728,260 | |
6 | Ripple | XRP/USD | $3.57 | $107,554,465 | |
7 | Solana | SOL/USDT | $202.76 | $72,030,794 | |
8 | Ripple | XRP/USDT | $3.57 | $61,195,477 | |
9 | Cardano | ADA/USD | $0.885 | $9,980,362 | |
10 | Ethereum | ETH/BTC | $3,703.35 | $9,968,958 | |
11 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.125 | $12,920,351 | |
12 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.265 | $12,988,643 | |
13 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.265 | $13,418,071 | |
14 | Litecoin | LTC/USDT | $117.94 | $5,192,371 | |
15 | Cardano | ADA/USDT | $0.886 | $4,616,237 | |
16 | Bitcoin | BTC/EUR | $119,222.00 | $3,544,695 | |
17 | Polkadot | DOT/USD | $4.40 | $3,447,778 | |
18 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $24.97 | $3,182,133 | |
19 | Sui | SUI/USD | $3.93 | $2,450,006 | |
20 | Polkadot | DOT/USDT | $4.40 | $3,457,151 | |
21 | Stellar | XLM/USD | $0.469 | $2,782,534 | |
22 | Chainlink | LINK/USDT | $19.29 | $3,391,316 | |
23 | Gala | GALA/USD | $0.0196 | $2,289,031 | |
24 | Official Trump | TRUMP/USD | $10.85 | $2,746,817 | |
25 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000138400 | $1,331,316 | |
26 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000151500 | $1,447,624 | |
27 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.623 | $1,160,141 | |
28 | Algorand | ALGO/USD | $0.291 | $1,261,675 | |
29 | Bonk | BONK/USD | $0.0000356600 | $986,526 | |
30 | Chainlink | LINK/USD | $19.31 | $4,988,472 | |
31 | Ethereum | ETH/EUR | $3,706.71 | $2,693,362 | |
32 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $24.94 | $4,692,053 | |
33 | Litecoin | LTC/USD | $118.01 | $5,701,943 | |
34 | Uniswap | UNI/USDT | $10.55 | $1,045,105 | |
35 | Fetch Ai | FET/USD | $0.797 | $651,456 | |
36 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.83 | $2,651,466 | |
37 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.473 | $889,960 | |
38 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.273 | $3,960,609 | |
39 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000355000 | $580,220 | |
40 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0415 | $443,008 | |
41 | Quant Network | QNT/USD | $129.18 | $367,337 | |
42 | Sonic 3 | S/USD | $0.371 | $506,368 | |
43 | Caldera | ERA/USD | $1.26 | $877,238 | |
44 | Floki | FLOKI/USD | $0.00014307 | $362,910 | |
45 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.622 | $302,257 | |
46 | Aptos | APT/USD | $5.32 | $194,777 | |
47 | Sei Network | SEI/USD | $0.343 | $205,735 | |
48 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,428.58 | $160,716 | |
49 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0414 | $195,239 | |
50 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0190 | $560,476 | |
51 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $1.06 | $178,028 | |
52 | Gala | GALA/USDT | $0.0197 | $220,080 | |
53 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.918 | $306,233 | |
54 | Dogwifcoin | WIF/USD | $1.20 | $912,166 | |
55 | Turbo | TURBO/USD | $0.005446 | $150,656 | |
56 | Zelcash | FLUX/USD | $0.271 | $140,622 | |
57 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0132 | $168,139 | |
58 | Arbitrum | ARB/USD | $0.474 | $587,862 | |
59 | Solana | SOL/EUR | $202.90 | $604,155 | |
60 | Ordinals | ORDI/USD | $10.85 | $87,389 | |
61 | Story 2 | IP/USD | $5.01 | $94,561 | |
62 | Aptos | APT/USDT | $5.33 | $94,161 | |
63 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $1.21 | $552,164 | |
64 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.215 | $625,809 | |
65 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.252 | $223,673 | |
66 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.271 | $80,673 | |
67 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.185 | $494,282 | |
68 | Walrus 2 | WAL/USD | $0.468 | $236,711 | |
69 | Apecoin | APE/USD | $0.709 | $142,411 | |
70 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00014258 | $56,851 | |
71 | Ai16z | AI16Z/USD | $0.193 | $205,931 | |
72 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.009337 | $143,218 | |
73 | Internet Computer | ICP/USD | $6.01 | $232,055 | |
74 | Arkham | ARKM/USD | $0.592 | $45,291 | |
75 | Ethereum | ETH/PYUSD | $3,702.19 | $261,412 | |
76 | Catizen | CATI/USD | $0.0966 | $142,230 | |
77 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.003763 | $255,375 | |
78 | Sophon | SOPH/USD | $0.0388 | $16,768 | |
79 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.125 | $278,674 | |
80 | Movement | MOVE/USD | $0.182 | $166,703 | |
81 | Ripple | XRP/EUR | $3.57 | $167,432 | |
82 | Tezos | XTZ/USD | $0.946 | $265,476 | |
83 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $28.26 | $37,324 | |
84 | Pendle | PENDLE/USD | $4.74 | $142,509 | |
85 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.143 | $198,820 | |
86 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.143 | $148,463 | |
87 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.85 | $105,176 | |
88 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001425 | $308,465 | |
89 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.19 | $178,130 | |
90 | Theta Token | THETA/USD | $0.937 | $104,915 | |
91 | Aioz Network | AIOZ/USD | $0.432 | $116,795 | |
92 | Lido Dao | LDO/USD | $1.19 | $116,242 | |
93 | Helium | HNT/USD | $3.79 | $162,705 | |
94 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.19 | $85,334 | |
95 | Blockstack | STX/USDT | $0.857 | $170,818 | |
96 | Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.433 | $38,397 | |
97 | Render Token | RENDER/USDT | $4.44 | $127,204 | |
98 | Akash Network | AKT/USD | $1.47 | $120,467 | |
99 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002253 | $122,007 | |
100 | Tezos | XTZ/USDT | $0.941 | $106,401 |
Are signs like falling Bitcoin dominance, rising funding rates, and altcoin breakouts enough to declare that a full altcoin season has begun? Bitcoin climbs, altcoins gain attention Bitcoin (BTC) reached a new high near $123,000 in mid-July 2025, extending its…...
Read MorePNC Bank, one of the largest lenders in the U.S. and a member of The PNC Financial Services Group, is partnering with cryptocurrency exchange Coinbase to bring digital assets and related solutions to its clients....
Read MoreTelegram’s built-in crypto wallet has officially launched in the U.S., making self-custody and crypto transactions available to one of the app’s largest national audiences....
Read More