Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $401,822,138. There are 396 coins and 407 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 62 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
396
407
$401,822,138
3,384 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/EUR | $3,699.23 | $56,860,328 | |
2 | Bitcoin | BTC/EUR | $119,173.00 | $51,652,034 | |
3 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $5,658,237 | |
4 | Cardano | ADA/EUR | $0.884 | $16,680,170 | |
5 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.265 | $8,916,085 | |
6 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.003785 | $7,411,936 | |
7 | Chainlink | LINK/EUR | $19.28 | $4,836,667 | |
8 | Sui | SUI/EUR | $3.88 | $5,226,087 | |
9 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000138100 | $3,660,019 | |
10 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $1.57 | $7,589,499 | |
11 | Litecoin | LTC/EUR | $117.79 | $2,985,163 | |
12 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0414 | $8,083,145 | |
13 | Vechain | VET/EUR | $0.0276 | $1,996,494 | |
14 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000151200 | $1,078,465 | |
15 | Ethereum | ETH/USDC | $3,700.44 | $2,069,915 | |
16 | Bitcoin | BTC/USDC | $119,188.00 | $1,222,938 | |
17 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.621 | $3,104,390 | |
18 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.473 | $1,952,388 | |
19 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $1.19 | $4,388,146 | |
20 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000356100 | $3,400,717 | |
21 | Quant Network | QNT/EUR | $129.43 | $1,482,891 | |
22 | Floki | FLOKI/EUR | $0.00014283 | $3,983,458 | |
23 | Tron | TRX/EUR | $0.313 | $729,475 | |
24 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $1.05 | $1,431,020 | |
25 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.800 | $2,756,024 | |
26 | Dia Data | DIA/EUR | $1.06 | $5,594,126 | |
27 | The Open Network | TON/EUR | $3.40 | $1,412,410 | |
28 | Aave | AAVE/EUR | $303.83 | $888,658 | |
29 | Sei Network | SEI/EUR | $0.342 | $1,899,268 | |
30 | Mantra Dao | OM/EUR | $0.310 | $2,162,887 | |
31 | Ethena | ENA/EUR | $0.507 | $3,024,206 | |
32 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $1.21 | $1,019,766 | |
33 | Certik | CTK/EUR | $0.470 | $1,375,962 | |
34 | Render Token | RENDER/EUR | $4.43 | $1,195,783 | |
35 | Polkadot | DOT/EUR | $4.40 | $1,307,190 | |
36 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $28.27 | $3,285,042 | |
37 | Uniswap | UNI/EUR | $10.54 | $1,362,593 | |
38 | Kaspa | KAS/EUR | $0.110 | $1,713,123 | |
39 | Uma | UMA/EUR | $1.52 | $2,959,092 | |
40 | Near | NEAR/EUR | $2.96 | $620,013 | |
41 | Neiro 3 | NEIRO/EUR | $0.00053450 | $574,977 | |
42 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.644 | $1,363,982 | |
43 | Injective Protocol | INJ/EUR | $14.85 | $1,253,110 | |
44 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $1.85 | $971,401 | |
45 | Official Trump | TRUMP/EUR | $10.86 | $916,173 | |
46 | Raydium | RAY/EUR | $3.31 | $556,186 | |
47 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0191 | $725,764 | |
48 | Blockstack | STX/EUR | $0.858 | $1,114,480 | |
49 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.919 | $1,022,684 | |
50 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $520.47 | $700,954 | |
51 | Api3 | API3/EUR | $0.830 | $1,501,972 | |
52 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.439 | $1,236,290 | |
53 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.93 | $1,704,937 | |
54 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.954 | $498,536 | |
55 | Celestia | TIA/EUR | $2.14 | $543,342 | |
56 | Grass | GRASS/EUR | $1.12 | $405,118 | |
57 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0748 | $1,171,508 | |
58 | Maker | MKR/EUR | $2,067.23 | $447,341 | |
59 | Aptos | APT/EUR | $5.33 | $382,825 | |
60 | Omni Network | OMNI/EUR | $2.63 | $1,358,280 | |
61 | Ponke | PONKE/EUR | $0.161 | $360,748 | |
62 | Tellor | TRB/EUR | $43.95 | $883,193 | |
63 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.0626 | $746,480 | |
64 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.144 | $284,740 | |
65 | Frax Share | FXS/EUR | $3.63 | $506,703 | |
66 | Conflux Token | CFX/EUR | $0.159 | $1,197,039 | |
67 | Movement | MOVE/EUR | $0.182 | $202,607 | |
68 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $44.18 | $557,155 | |
69 | Flare Networks | FLR/EUR | $0.0235 | $493,079 | |
70 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.0804 | $851,232 | |
71 | Epic Chain | EPIC/EUR | $2.34 | $1,527,643 | |
72 | Aixbt | AIXBT/EUR | $0.170 | $347,177 | |
73 | Livepeer | LPT/EUR | $7.54 | $824,378 | |
74 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $1.46 | $423,915 | |
75 | Neo | NEO/EUR | $7.17 | $250,729 | |
76 | Tezos | XTZ/EUR | $0.953 | $467,316 | |
77 | Sushi | SUSHI/EUR | $0.973 | $354,152 | |
78 | Peanut The Squirrel | PNUT/EUR | $0.311 | $549,184 | |
79 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.002255 | $317,466 | |
80 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.251 | $212,744 | |
81 | Memecoin 2 | MEME/EUR | $0.002032 | $159,078 | |
82 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0576 | $389,579 | |
83 | Convex Finance | CVX/EUR | $4.60 | $503,981 | |
84 | Lido Dao | LDO/EUR | $1.19 | $428,086 | |
85 | Golem | GLM/EUR | $0.282 | $129,650 | |
86 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.422 | $364,339 | |
87 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.332 | $233,427 | |
88 | Aioz Network | AIOZ/EUR | $0.436 | $251,750 | |
89 | Synapse 2 | SYN/EUR | $0.150 | $565,717 | |
90 | Jito Governance Token | JTO/EUR | $2.18 | $272,633 | |
91 | Aevo Exchange | AEVO/EUR | $0.118 | $230,452 | |
92 | Zetachain | ZETA/EUR | $0.238 | $190,348 | |
93 | Verge | XVG/EUR | $0.007595 | $500,510 | |
94 | Oasis Network | ROSE/EUR | $0.0314 | $395,712 | |
95 | Renzo | REZ/EUR | $0.0136 | $221,676 | |
96 | Alchemy Pay | ACH/EUR | $0.0247 | $257,410 | |
97 | Anime | ANIME/EUR | $0.0210 | $287,090 | |
98 | Blur | BLUR/EUR | $0.107 | $227,200 | |
99 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $51.58 | $171,734 | |
100 | Rocket Pool | RPL/EUR | $7.30 | $211,454 |
Are signs like falling Bitcoin dominance, rising funding rates, and altcoin breakouts enough to declare that a full altcoin season has begun? Bitcoin climbs, altcoins gain attention Bitcoin (BTC) reached a new high near $123,000 in mid-July 2025, extending its…...
Read MorePNC Bank, one of the largest lenders in the U.S. and a member of The PNC Financial Services Group, is partnering with cryptocurrency exchange Coinbase to bring digital assets and related solutions to its clients....
Read MoreTelegram’s built-in crypto wallet has officially launched in the U.S., making self-custody and crypto transactions available to one of the app’s largest national audiences....
Read More