Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Bitkub exchange is established in 2018 and is registered in Thailand. The exchange 24 hours trading volume is $121,597,255. There are 196 coins and 197 trading pairs are available on the exchange. Bitkub exchangee secured Rank 33 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitkub exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Thailand
196
197
$121,597,255
1,024 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/THB | $1.000 | $29,610,877 | |
2 | Bitcoin | BTC/THB | $119,112.00 | $18,733,305 | |
3 | Dogecoin | DOGE/THB | $0.264 | $11,441,678 | |
4 | Ripple | XRP/THB | $3.57 | $11,834,049 | |
5 | Ethereum | ETH/THB | $3,699.65 | $15,056,047 | |
6 | Optimism | OP/THB | $0.784 | $2,464,255 | |
7 | Solana | SOL/THB | $202.24 | $5,508,036 | |
8 | Cardano | ADA/THB | $0.884 | $3,371,788 | |
9 | Near | NEAR/THB | $2.95 | $1,823,039 | |
10 | Gala | GALA/THB | $0.0196 | $2,119,894 | |
11 | Bitkub Coin | KUB/THB | $1.65 | $1,340,344 | |
12 | Curve Dao Token | CRV/THB | $0.918 | $1,571,377 | |
13 | Stellar | XLM/THB | $0.469 | $1,912,108 | |
14 | Hedera Hashgraph | HBAR/THB | $0.273 | $1,603,236 | |
15 | Zilliqa | ZIL/THB | $0.0133 | $583,722 | |
16 | Arbitrum | ARB/THB | $0.473 | $329,010 | |
17 | Worldcoin Wld | WLD/THB | $1.21 | $768,008 | |
18 | Bitcoin Cash | BCH/THB | $519.02 | $621,403 | |
19 | Uniswap | UNI/THB | $10.52 | $426,116 | |
20 | Chainlink | LINK/THB | $19.28 | $341,269 | |
21 | Lido Dao | LDO/THB | $1.19 | $223,796 | |
22 | Sui | SUI/THB | $3.92 | $360,156 | |
23 | Binancecoin | BNB/THB | $769.07 | $419,962 | |
24 | Polkadot | DOT/THB | $4.40 | $228,225 | |
25 | Zentry | ZENT/THB | $0.009081 | $314,250 | |
26 | Avalanche 2 | AVAX/THB | $24.92 | $163,205 | |
27 | The Sandbox | SAND/THB | $0.332 | $255,266 | |
28 | Status | SNT/THB | $0.0329 | $168,294 | |
29 | Polygon Ecosystem Token | POL/THB | $0.251 | $210,666 | |
30 | Kyber Network Crystal | KNC/THB | $0.442 | $169,840 | |
31 | Iostoken | IOST/THB | $0.004192 | $421,341 | |
32 | Decentraland | MANA/THB | $0.347 | $113,108 | |
33 | Eigenlayer | EIGEN/THB | $1.46 | $199,498 | |
34 | Ondo Finance | ONDO/THB | $1.05 | $169,974 | |
35 | Velodrome Finance | VELO/THB | $0.0591 | $325,679 | |
36 | Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | $0.191 | $598,410 | |
37 | Ethena | ENA/THB | $0.507 | $148,116 | |
38 | Tron | TRX/THB | $0.312 | $136,884 | |
39 | Aave | AAVE/THB | $305.75 | $138,471 | |
40 | Cortex | CTXC/THB | $0.0802 | $174,819 | |
41 | Apecoin | APE/THB | $0.709 | $37,772 | |
42 | Celestia | TIA/THB | $2.14 | $47,154 | |
43 | Civic | CVC/THB | $0.111 | $167,061 | |
44 | Immutable X | IMX/THB | $0.624 | $78,086 | |
45 | Catizen | CATI/THB | $0.0964 | $119,363 | |
46 | Dydx | DYDX/THB | $0.670 | $70,676 | |
47 | Api3 | API3/THB | $0.827 | $66,070 | |
48 | Golem | GLM/THB | $0.282 | $61,662 | |
49 | Reserve Rights Token | RSR/THB | $0.009298 | $30,196 | |
50 | Power Ledger | POW/THB | $0.193 | $68,097 | |
51 | Layer3 | L3/THB | $0.0490 | $109,414 | |
52 | Frax Share | FXS/THB | $3.64 | $36,881 | |
53 | Basic Attention Token | BAT/THB | $0.168 | $17,389 | |
54 | G Token | G/THB | $0.0145 | $18,295 | |
55 | Virtual Protocol | VIRTUAL/THB | $1.85 | $42,121 | |
56 | Jfin Coin | JFIN/THB | $0.165 | $80,023 | |
57 | Secret | SCRT/THB | $0.203 | $73,364 | |
58 | Hashflow | HFT/THB | $0.0837 | $55,085 | |
59 | Wormhole | W/THB | $0.0939 | $24,932 | |
60 | Pyth Network | PYTH/THB | $0.142 | $24,413 | |
61 | 1inch | 1INCH/THB | $0.307 | $35,048 | |
62 | Grass | GRASS/THB | $1.10 | $28,806 | |
63 | Summer Point Token | SUMX/THB | $0.0134 | $36,088 | |
64 | Kusama | KSM/THB | $16.98 | $31,905 | |
65 | Blur | BLUR/THB | $0.107 | $25,559 | |
66 | Puffer Finance | PUFFR/THB | $0.215 | $31,213 | |
67 | Tensor | TNSR/THB | $0.165 | $11,452 | |
68 | Moonbeam | GLMR/THB | $0.0818 | $9,404 | |
69 | Joe | JOE/THB | $0.189 | $9,612 | |
70 | Leisuremeta | LM/THB | $0.002790 | $7,862 | |
71 | Debridge | DBR/THB | $0.0216 | $7,277 | |
72 | Woo Network | WOO/THB | $0.0896 | $3,682 | |
73 | Resolv | RESOLV/THB | $0.182 | $151,211 | |
74 | Connect Token Wct | WCT/THB | $0.367 | $7,059 | |
75 | Injective Protocol | INJ/THB | $14.94 | $24,672 | |
76 | Altlayer | ALT/THB | $0.0370 | $48,674 | |
77 | Arcblock | ABT/THB | $0.897 | $157,485 | |
78 | Maker | MKR/THB | $2,044.27 | $216,557 | |
79 | Fetch Ai | FET/THB | $0.802 | $72,929 | |
80 | Six Network | SIX/THB | $0.0225 | $76,371 | |
81 | Swell Network | SWELL/THB | $0.0156 | $145,465 | |
82 | Spectral | SPEC/THB | $0.643 | $119,412 | |
83 | 0x | ZRX/THB | $0.295 | $58,937 | |
84 | Plearn | PLN/THB | $0.0252 | $46,034 | |
85 | Tezos | XTZ/THB | $0.941 | $39,193 | |
86 | Algorand | ALGO/THB | $0.291 | $23,125 | |
87 | Kaia | KAIA/THB | $0.175 | $2,236 | |
88 | Parcl | PRCL/THB | $0.0980 | $52,269 | |
89 | Stargate Finance | STG/THB | $0.183 | $4,403 | |
90 | Aevo Exchange | AEVO/THB | $0.119 | $9,910 | |
91 | Sonic 3 | S/THB | $0.369 | $25,660 | |
92 | Radiant Capital | RDNT/THB | $0.0258 | $53,356 | |
93 | Yearn Finance | YFI/THB | $6,023.71 | $50,459 | |
94 | Aerodrome Finance | AERO/THB | $0.944 | $6,761 | |
95 | Coin98 | C98/THB | $0.0606 | $12,736 | |
96 | Axie Infinity | AXS/THB | $2.83 | $13,308 | |
97 | Plume | PLUME/THB | $0.120 | $14,322 | |
98 | Io | IO/THB | $0.818 | $16,994 | |
99 | Aethir | ATH/THB | $0.0345 | $24,103 | |
100 | Loopring | LRC/THB | $0.0995 | $9,515 |
Are signs like falling Bitcoin dominance, rising funding rates, and altcoin breakouts enough to declare that a full altcoin season has begun? Bitcoin climbs, altcoins gain attention Bitcoin (BTC) reached a new high near $123,000 in mid-July 2025, extending its…...
Read MorePNC Bank, one of the largest lenders in the U.S. and a member of The PNC Financial Services Group, is partnering with cryptocurrency exchange Coinbase to bring digital assets and related solutions to its clients....
Read MoreTelegram’s built-in crypto wallet has officially launched in the U.S., making self-custody and crypto transactions available to one of the app’s largest national audiences....
Read More